|
|
| Marchio: | Flyon |
| Numero di modello: | Piste correre atletiche del sistema prefabbricato |
| MOQ: | 1000 metri quadri |
| prezzo: | $14.5-30.5/sqm |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | sqm 1300 al giorno |
| Nome del modello | Sistema prefabbricato di pista di corsa |
|---|---|
| Materie prime | EPDM e colla |
| Spessore del certificato IAAF | 13 mm |
| Spessore | 9-13 mm (altro spessore può essere personalizzato) |
| Funzione | Eco-friendly e lunga durata |
| Colore | Rosso, Nero, Giallo o personalizzato |
La pista di corsa prefabbricata Flyon presenta un design specializzato a due strati:
Offriamo tempi di consegna flessibili: 5 giorni lavorativi per gli articoli in magazzino, 25-35 giorni lavorativi per la produzione di massa.
Sì, Flyon fornisce un servizio completo, inclusa la guida dell'ingegnere di installazione, se necessario.
Offriamo campioni e cataloghi gratuiti con circa 3 giorni di preparazione.
Forniamo 5 anni di garanzia di qualità e 10 anni di supporto.